| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-06 | 22:39 | 23:03 | 24 分鐘 |
2 | 21:37 | 22:16 | 39 分鐘 | |
3 | 15:08 | 15:45 | 36 分鐘 | |
4 | 14:52 | 15:03 | 11 分鐘 | |
5 | 13:54 | 14:39 | 46 分鐘 | |
6 | 12:33 | 13:51 | 78 分鐘 | |
7 | 12:17 | 12:30 | 12 分鐘 | |
8 | 10:38 | 12:15 | 97 分鐘 | |
9 | 2024-11-05 | 21:52 | 23:04 | 72 分鐘 |
10 | 17:08 | 17:40 | 32 分鐘 | |
11 | 16:26 | 17:00 | 34 分鐘 | |
12 | 14:11 | 15:03 | 52 分鐘 | |
13 | 2024-11-04 | 17:19 | 17:43 | 24 分鐘 |
14 | 15:28 | 17:08 | 100 分鐘 | |
15 | 13:55 | 14:57 | 62 分鐘 | |
16 | 2024-11-03 | 22:51 | 22:53 | 2 分鐘 |
17 | 21:01 | 22:47 | 106 分鐘 | |
18 | 14:12 | 15:33 | 82 分鐘 | |
19 | 13:14 | 13:26 | 11 分鐘 | |
20 | 12:32 | 13:08 | 36 分鐘 | |
21 | 10:55 | 12:23 | 87 分鐘 | |
22 | 2024-11-02 | 20:29 | 21:11 | 42 分鐘 |
23 | 19:45 | 20:06 | 21 分鐘 | |
24 | 19:08 | 19:17 | 9 分鐘 | |
25 | 10:57 | 11:00 | 4 分鐘 | |
26 | 10:19 | 10:32 | 13 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 | |
28 | 2024-11-01 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
29 | 22:45 | 23:46 | 61 分鐘 | |
30 | 20:43 | 21:55 | 72 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hosono.s383.club ALL RIGHTS RESERVED. |