| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 10:21 | 14:08 | 227 分鐘 |
2 | 2024-11-13 | 11:40 | 12:25 | 45 分鐘 |
3 | 09:00 | 10:16 | 76 分鐘 | |
4 | 2024-11-12 | 20:53 | 22:15 | 82 分鐘 |
5 | 10:29 | 12:56 | 147 分鐘 | |
6 | 04:06 | 05:55 | 109 分鐘 | |
7 | 2024-11-11 | 14:07 | 14:35 | 29 分鐘 |
8 | 12:53 | 13:58 | 65 分鐘 | |
9 | 11:52 | 12:12 | 21 分鐘 | |
10 | 10:25 | 11:48 | 83 分鐘 | |
11 | 09:03 | 10:13 | 70 分鐘 | |
12 | 2024-11-10 | 07:31 | 08:52 | 81 分鐘 |
13 | 2024-11-09 | 16:12 | 17:34 | 82 分鐘 |
14 | 2024-11-08 | 12:44 | 13:05 | 21 分鐘 |
15 | 10:41 | 12:05 | 83 分鐘 | |
16 | 08:53 | 10:39 | 106 分鐘 | |
17 | 2024-11-07 | 13:55 | 14:48 | 52 分鐘 |
18 | 13:21 | 13:30 | 8 分鐘 | |
19 | 11:02 | 13:20 | 138 分鐘 | |
20 | 10:35 | 10:59 | 24 分鐘 | |
21 | 10:15 | 10:28 | 13 分鐘 | |
22 | 2024-11-06 | 13:35 | 13:52 | 17 分鐘 |
23 | 11:08 | 11:55 | 47 分鐘 | |
24 | 10:26 | 11:00 | 33 分鐘 | |
25 | 10:13 | 10:21 | 8 分鐘 | |
26 | 08:42 | 10:09 | 87 分鐘 | |
27 | 2024-11-04 | 09:29 | 12:40 | 192 分鐘 |
28 | 2024-11-03 | 13:23 | 16:59 | 216 分鐘 |
29 | 2024-11-02 | 09:51 | 10:57 | 65 分鐘 |
30 | 2024-11-01 | 15:10 | 15:27 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hosono.s383.club ALL RIGHTS RESERVED. |